File list
This special page shows all uploaded files.
| Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:21, 19 May 2016 | Import Location Table Empty.jpg (file) | 51 KB | Grue | 1 | ||
| 16:19, 19 May 2016 | Import Location Table.jpg (file) | 66 KB | Grue | 2 | ||
| 16:14, 19 May 2016 | Semantic Checks.jpg (file) | 85 KB | Grue | 2 | ||
| 15:11, 19 May 2016 | Icon test not conducted.jpg (file) | 1 KB | Grue | 2 | ||
| 09:01, 6 January 2016 | Punktkoordinaten-mit-beispiel.png (file) | 12 KB | Mp | 1 | ||
| 17:45, 13 November 2015 | Table-export.png (file) | 24 KB | Mp | 1 | ||
| 15:48, 13 November 2015 | Automatische-referenzierung.png (file) | 28 KB | Mp | 1 | ||
| 15:03, 13 November 2015 | Werkzeugleiste-datenbank1.png (file) | ![]() |
3 KB | Mp | 1 | |
| 15:02, 13 November 2015 | Projekt-oeffnen-button.png (file) | ![]() |
945 bytes | Mp | 1 | |
| 15:01, 13 November 2015 | Projekt-oeffnen fenster.png (file) | 15 KB | Mp | 1 | ||
| 14:55, 13 November 2015 | Datenbank-oeffnen fenster.png (file) | 25 KB | Mp | 1 | ||
| 12:54, 13 November 2015 | Namen-aktualisieren.png (file) | 31 KB | Mp | 1 | ||
| 12:41, 13 November 2015 | Anschluss-detailbereich.png (file) | 5 KB | Mp | 1 | ||
| 12:25, 13 November 2015 | Anschluss-auswaehlen.png (file) | 6 KB | Mp | 1 | ||
| 12:08, 13 November 2015 | Objektliste3.png (file) | 28 KB | Mp | 1 | ||
| 11:42, 13 November 2015 | Informationen-gebiet.png (file) | 8 KB | Mp | 1 | ||
| 10:59, 13 November 2015 | Gebiet-fenster-neu.png (file) | 17 KB | Mp | 1 | ||
| 10:52, 13 November 2015 | Linien-detailbereich.png (file) | 10 KB | Mp | 1 | ||
| 10:35, 13 November 2015 | Detailebereich-punkt.png (file) | 21 KB | Mp | 1 | ||
| 10:13, 13 November 2015 | Check-gbt.png (file) | ![]() |
902 bytes | Mp | 1 | |
| 10:13, 13 November 2015 | Filter-gbt.png (file) | ![]() |
409 bytes | Mp | 1 | |
| 10:12, 13 November 2015 | Suche-gbt.png (file) | 1 KB | Mp | 1 | ||
| 10:09, 13 November 2015 | Auswahl-gebietsreferenz.png (file) | 32 KB | Mp | 1 | ||
| 18:01, 3 November 2015 | Punktkoordinaten.png (file) | 11 KB | Mp | 1 | ||
| 17:50, 3 November 2015 | Onlinehilfe.png (file) | ![]() |
649 bytes | Mp | 1 | |
| 17:25, 3 November 2015 | About.png (file) | ![]() |
624 bytes | Mp | 1 | |
| 16:57, 3 November 2015 | Referenzen-fenster.png (file) | 10 KB | Mp | 1 | ||
| 16:54, 3 November 2015 | Detailbereich-fenster1.png (file) | 14 KB | Mp | 1 | ||
| 16:52, 3 November 2015 | Detailbereich-fenster.png (file) | 14 KB | Mp | 1 | ||
| 15:06, 3 November 2015 | Detail-fehler.png (file) | 5 KB | Mp | 1 | ||
| 14:27, 3 November 2015 | Objektliste2.png (file) | 28 KB | Mp | 1 | ||
| 14:24, 3 November 2015 | Objektliste-neu.png (file) | 30 KB | Mp | 1 | ||
| 14:19, 3 November 2015 | Statistik-fenster-neu.png (file) | 33 KB | Mp | 1 | ||
| 13:16, 3 November 2015 | Optionen-generell-neu.png (file) | 33 KB | Mp | 1 | ||
| 13:13, 3 November 2015 | Anzeigeeinstellungen Fenster-neu.png (file) | 29 KB | Mp | 1 | ||
| 13:09, 3 November 2015 | Altestrasse-linie.png (file) | 11 KB | Mp | 1 | ||
| 13:09, 3 November 2015 | Neuestrasse-linie.png (file) | 9 KB | Mp | 1 | ||
| 11:33, 3 November 2015 | Systemstatus-deutsch.png (file) | 13 KB | Mp | 1 | ||
| 16:28, 27 October 2015 | Lcl-eigenschaften.png (file) | 25 KB | Mp | 1 | ||
| 16:14, 27 October 2015 | Fensterbereiche.png (file) | 1.91 MB | Mp | 1 | ||
| 15:55, 27 October 2015 | Anzeigeeinstellungen Fenster-dt.png (file) | 29 KB | Mp | 1 | ||
| 15:42, 27 October 2015 | Optionen-shapefile-dt.png (file) | 28 KB | Mp | 1 | ||
| 15:41, 27 October 2015 | Optionen-generell-dt.png (file) | 33 KB | Mp | 1 | ||
| 09:23, 9 October 2015 | Eigenschaften.png (file) | 17 KB | Mp | 1 | ||
| 09:21, 9 October 2015 | Suchen in zt 3.png (file) | 108 KB | Mp | 1 | ||
| 09:21, 9 October 2015 | Suchen in zt 2.png (file) | 20 KB | Mp | 1 | ||
| 09:20, 9 October 2015 | Suchen in zt 1.png (file) | 24 KB | Mp | 1 | ||
| 08:53, 9 October 2015 | Verzeichnis-Datenbank-oeffnen.png (file) | ![]() |
863 bytes | Mp | 1 | |
| 08:50, 9 October 2015 | Projektverzeichnis-oeffnen.png (file) | ![]() |
863 bytes | Mp | 1 | |
| 08:44, 9 October 2015 | Button-schliessen.png (file) | ![]() |
498 bytes | Mp | 1 |








