Difference between revisions of "Detailbereich"
| Line 2: | Line 2: | ||
Der Detailbereich enthält je nach Objekt folgende Reiter: | Der Detailbereich enthält je nach Objekt folgende Reiter: | ||
| − | *[[ | + | *[[Gebiet erstellen|Gebiet]]; dieser Reiter wird bei der Funktion [[Gebiet erstellen]] behandelt. |
| − | *[['''Achse''' | + | *[[Straße erstellen|'''Achse''']]; dieser Reiter wird bei der Funktion [[Straße erstellen]] behandelt. |
| − | *[['''Punkt''' | + | *[[Punkt erstellen|'''Punkt''']]; dieser Reiter wird bei der Funktion [[Punkt erstellen]] behandelt. |
*'''Referenzen'''; dieser Reiter zeigt standardmässig die objektreferenzierten Gebiete, Achsen, Richtungen und Punkte an. | *'''Referenzen'''; dieser Reiter zeigt standardmässig die objektreferenzierten Gebiete, Achsen, Richtungen und Punkte an. | ||
*'''Fehler''' | *'''Fehler''' | ||
[[Category:Fensterbereiche]] | [[Category:Fensterbereiche]] | ||
Revision as of 08:24, 25 September 2015
Im Detailbereich werden alle zu einem Objekt verfügbaren Informationen angezeigt. Er ist daher nur sichtbar, wenn ein Objekt selektiert ist.
Der Detailbereich enthält je nach Objekt folgende Reiter:
- Gebiet; dieser Reiter wird bei der Funktion Gebiet erstellen behandelt.
- Achse; dieser Reiter wird bei der Funktion Straße erstellen behandelt.
- Punkt; dieser Reiter wird bei der Funktion Punkt erstellen behandelt.
- Referenzen; dieser Reiter zeigt standardmässig die objektreferenzierten Gebiete, Achsen, Richtungen und Punkte an.
- Fehler