Difference between revisions of "Information Zusatzthemen"
(Created page with "Werkzeugleiste Information → Information Zusatzthemen link=|alt= Text 1 File:inf...") |
|||
| (9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[: | + | [[:Category:Werkzeugleiste Information|Werkzeugleiste Information]] → Information Zusatzthemen |
[[File:information-zusatzthemen-button.png|link=|alt=]] | [[File:information-zusatzthemen-button.png|link=|alt=]] | ||
| − | + | Mit dem Button '''Information Zusatzthemen''' können direkt in der Karte Informationen zu Zusatzthemen abgerufen werden. Klickt man an eine Stelle in der Karte, öffnet sich ein gleichnamiges Fenster mit allen verfügbaren Informationen über die an dieser Position hinterlegten und aktuell sichtbaren Zusatzthemen. Das entsprechende Objekt wird zudem in der Karte rot hervorgehoben: | |
| − | [[File:information-zusatzthemen-fenster.png|link=|alt=]] | + | [[File:information-zusatzthemen-fenster-neu.png|link=|alt=]] |
| − | + | Für GIS-Datensätze lassen sich die '''aufzuführenden Attribute''' in der Zusatzthemenverwaltung unter [[Zusatzthema_bearbeiten#Reiter_Felder|Zusatzthema bearbeiten → Reiter Felder]] mit entsprechender Berechtigung '''festlegen'''. | |
| + | Unten im Fenster '''Information Zusatzthemen''' sind die Koordinaten der angeklickten Position angegeben. Mit einem Doppelklick können die Koordinaten in der Zwischenablage gespeichert und in eine beliebige Fremdapplikation (z. B. MS Word oder Excel) eingefügt werden. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{Warnung}} | ||
| + | *Voraussetzung für die Abfrage der Information zu einem Zusatzthema ist, dass entsprechende Geodaten über die [[Zusatzthemen verwalten|Zusatzthemenverwaltung]] angehängt und entsprechend konfiguriert sind und dass sie im Fenster '''Zusatzthemen''' als sichtbar markiert sind. | ||
| + | |||
| + | ==Siehe auch== | ||
| + | [[Zusatzthemen]] | ||
| + | |||
| + | [[Zusatzthemen verwalten]] | ||
| + | |||
| + | [[Zusatzthemen bearbeiten]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Category:Zusatzthemen]] | ||
[[Category:Werkzeugleiste Information]] | [[Category:Werkzeugleiste Information]] | ||
Latest revision as of 13:11, 25 September 2015
Werkzeugleiste Information → Information Zusatzthemen
Mit dem Button Information Zusatzthemen können direkt in der Karte Informationen zu Zusatzthemen abgerufen werden. Klickt man an eine Stelle in der Karte, öffnet sich ein gleichnamiges Fenster mit allen verfügbaren Informationen über die an dieser Position hinterlegten und aktuell sichtbaren Zusatzthemen. Das entsprechende Objekt wird zudem in der Karte rot hervorgehoben:
Für GIS-Datensätze lassen sich die aufzuführenden Attribute in der Zusatzthemenverwaltung unter Zusatzthema bearbeiten → Reiter Felder mit entsprechender Berechtigung festlegen.
Unten im Fenster Information Zusatzthemen sind die Koordinaten der angeklickten Position angegeben. Mit einem Doppelklick können die Koordinaten in der Zwischenablage gespeichert und in eine beliebige Fremdapplikation (z. B. MS Word oder Excel) eingefügt werden.
Wichtiger Hinweis
- Voraussetzung für die Abfrage der Information zu einem Zusatzthema ist, dass entsprechende Geodaten über die Zusatzthemenverwaltung angehängt und entsprechend konfiguriert sind und dass sie im Fenster Zusatzthemen als sichtbar markiert sind.