Difference between revisions of "Sprache"
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | [[:Category:Werkzeugleiste Sprache|Werkzeugleiste Sprache]] → Sprache | |
| − | [[File:sprache.png|link=alt=]] | + | [[File:sprache.png|link=|alt=]] |
In der Werkzeugleiste '''Sprache''' kann die Sprache festgelegt werden, in der die Datenthemen erscheinen, falls Übersetzungen davon vorhanden sind. Ansonsten bleiben die Bezeichnungen leer. | In der Werkzeugleiste '''Sprache''' kann die Sprache festgelegt werden, in der die Datenthemen erscheinen, falls Übersetzungen davon vorhanden sind. Ansonsten bleiben die Bezeichnungen leer. | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
Die Sprache kann alternativ zur '''Werkzeugleiste Sprache''' auch über das Fenster [[Kataloge]] angewählt werden. | Die Sprache kann alternativ zur '''Werkzeugleiste Sprache''' auch über das Fenster [[Kataloge]] angewählt werden. | ||
| − | [[File:kataloge_sprache.png|link=alt=]] | + | [[File:kataloge_sprache.png|link=|alt=]] |
[[Category:Werkzeugleiste Sprache]] | [[Category:Werkzeugleiste Sprache]] | ||
| − | |||
Latest revision as of 12:38, 9 October 2015
Werkzeugleiste Sprache → Sprache
In der Werkzeugleiste Sprache kann die Sprache festgelegt werden, in der die Datenthemen erscheinen, falls Übersetzungen davon vorhanden sind. Ansonsten bleiben die Bezeichnungen leer.
Die Benutzer- und Menüsprache wird durch die Auswahl der Sprache nicht verändert.
Die Sprache kann alternativ zur Werkzeugleiste Sprache auch über das Fenster Kataloge angewählt werden.