Difference between revisions of "LCL Eigenschaften"
| Line 6: | Line 6: | ||
[[File:lcl-eigenschaften.png|link=|alt=]] | [[File:lcl-eigenschaften.png|link=|alt=]] | ||
| + | |||
| + | '''Dataset''' | ||
Auf der Zeile '''Land''' wird das Land ausgewählt, dessen Datenbank aufgerufen und bearbeitet werden soll. Durch einen Doppelklick ins Feld rechts der Landesbezeichnung öffnet sich eine Liste, in der man durch Scrollen oder Eingabe zum gewünschten Land gelangt. Durch die Auswahl des Landes werden die übrigen Informationen automatisch vervollständigt, können aber auch manuell eingesetzt und bearbeitet werden. | Auf der Zeile '''Land''' wird das Land ausgewählt, dessen Datenbank aufgerufen und bearbeitet werden soll. Durch einen Doppelklick ins Feld rechts der Landesbezeichnung öffnet sich eine Liste, in der man durch Scrollen oder Eingabe zum gewünschten Land gelangt. Durch die Auswahl des Landes werden die übrigen Informationen automatisch vervollständigt, können aber auch manuell eingesetzt und bearbeitet werden. | ||
| + | |||
[[Category:Werkzeugleiste Administration]] | [[Category:Werkzeugleiste Administration]] | ||
[[Category:Menü Ansicht]] | [[Category:Menü Ansicht]] | ||
Revision as of 16:26, 27 October 2015
Menü Ansicht → LCL Eigenschaften | Werkzeugleiste Administration → LCL Eigenschaften
Im Fenster LCL Eigenschaften können die Eigenschaften der Datenbanken angesehen und bearbeitet werden.
Dataset
Auf der Zeile Land wird das Land ausgewählt, dessen Datenbank aufgerufen und bearbeitet werden soll. Durch einen Doppelklick ins Feld rechts der Landesbezeichnung öffnet sich eine Liste, in der man durch Scrollen oder Eingabe zum gewünschten Land gelangt. Durch die Auswahl des Landes werden die übrigen Informationen automatisch vervollständigt, können aber auch manuell eingesetzt und bearbeitet werden.