Difference between revisions of "Zoom Out"
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | [[Zoom Out (En)|''English version'']] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[:Category:Werkzeugleiste Navigation Karte|Werkzeugleiste Navigation Karte]] → Zoom Out | |
| − | [[ | + | [[File:ImageList-10.png|link=|alt=]] |
| − | [[Category: | + | |
| + | Die Funktion '''Karte verkleinern''' verkleinert den Kartenmassstab bzw. bietet eine Auszoom-Funktion und vergrössert somit den im Kartenfenster angezeigten Ausschnitt der Erdoberfläche. | ||
| + | |||
| + | Nach dem Anklicken des Buttons wird mit (dem nun lupenförmigen) Mauszeiger ins Kartenfenster geklickt. Dies bewirkt einerseits das Auszoomen auf das Doppelte der ursprünglichen Massstabszahl (z. B. von 1:10'000 auf 1:20'000), andererseits das Zentrieren der Karte auf die angeklickte Kartenposition. | ||
| + | ==Siehe auch== | ||
| + | |||
| + | → [[Zoom In]] | ||
| + | |||
| + | [[Category:Werkzeugleiste Navigation]] | ||
Revision as of 10:12, 3 November 2015
Werkzeugleiste Navigation Karte → Zoom Out
Die Funktion Karte verkleinern verkleinert den Kartenmassstab bzw. bietet eine Auszoom-Funktion und vergrössert somit den im Kartenfenster angezeigten Ausschnitt der Erdoberfläche.
Nach dem Anklicken des Buttons wird mit (dem nun lupenförmigen) Mauszeiger ins Kartenfenster geklickt. Dies bewirkt einerseits das Auszoomen auf das Doppelte der ursprünglichen Massstabszahl (z. B. von 1:10'000 auf 1:20'000), andererseits das Zentrieren der Karte auf die angeklickte Kartenposition.
Siehe auch
→ Zoom In