Difference between revisions of "Zoom Auswahl"
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[:category:Werkzeugleiste Navigation | + | [[:category:Werkzeugleiste Navigation|Werkzeugleiste Navigation]] → Zoom Auswahl |
[[File:ImageList-16.png|link=|alt=]] | [[File:ImageList-16.png|link=|alt=]] | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
→ [[Zoom alles]] | → [[Zoom alles]] | ||
| − | [[Category:Werkzeugleiste Navigation | + | [[Category:Werkzeugleiste Navigation]] |
Revision as of 10:22, 3 November 2015
Werkzeugleiste Navigation → Zoom Auswahl
Die Funktion Ausgewählte Objekte in Karte zeigen zentriert die Karte auf das momentan selektierte Element (Achse, Gebiet, Datenobjekt) und passt den Kartenmassstab so an, dass dieses in seiner ganzen Ausdehnung optimal ins Kartenfenster passt.
Diese Funktion eignet sich besonders zum Anzeigen von Objekten, welche in der Objektliste gesucht und selektiert wurden.