Difference between revisions of "Zoom Auswahl"
| (8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[:category: | + | [[:category:Werkzeugleiste Navigation Karte|Werkzeugleiste Navigation Karte]] → Zoom Auswahl |
[[File:ImageList-16.png|link=|alt=]] | [[File:ImageList-16.png|link=|alt=]] | ||
| − | Die Funktion '''Ausgewählte Objekte in Karte zeigen''' zentriert die Karte auf das momentan selektierte Element ( | + | Die Funktion '''Ausgewählte Objekte in Karte zeigen''' zentriert die Karte auf das momentan selektierte Element (Linie, Gebiet, Datenobjekt) und passt den Kartenmassstab so an, dass dieses in seiner ganzen Ausdehnung optimal ins Kartenfenster passt. |
Diese Funktion eignet sich besonders zum Anzeigen von Objekten, welche in der Objektliste gesucht und selektiert wurden. | Diese Funktion eignet sich besonders zum Anzeigen von Objekten, welche in der Objektliste gesucht und selektiert wurden. | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
| − | [[Zoom alles]] | + | → [[Zoom alles]] |
| − | [[Category: | + | [[Category:Werkzeugleiste Navigation Karte]] |
Latest revision as of 12:20, 3 November 2015
Werkzeugleiste Navigation Karte → Zoom Auswahl
Die Funktion Ausgewählte Objekte in Karte zeigen zentriert die Karte auf das momentan selektierte Element (Linie, Gebiet, Datenobjekt) und passt den Kartenmassstab so an, dass dieses in seiner ganzen Ausdehnung optimal ins Kartenfenster passt.
Diese Funktion eignet sich besonders zum Anzeigen von Objekten, welche in der Objektliste gesucht und selektiert wurden.