Difference between revisions of "Straßen und Segmente ein-/ausblenden"
(Created page with "Category:Werkzeugleiste Konfiguration Karte → Straßen und Segmente ein-/ausblenden link=|alt= Die Funktion '''Zoom auf Suche''' zentriert die...") |
|||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[:Category:Werkzeugleiste Konfiguration Karte]] → Straßen und Segmente ein-/ausblenden | [[:Category:Werkzeugleiste Konfiguration Karte]] → Straßen und Segmente ein-/ausblenden | ||
| − | [[File: | + | [[File:ImageList-135.png|link=|alt=]] |
| − | Die | + | Mit der Aktivierung dieses Buttons werden sämtliche vorhandenen Strassen und Segmente als gelbe Linien dargestellt und hervorgehoben. Die Deaktivierung des Buttons hebt die gelbe Markierung wieder auf. Somit lässt sich ein schematischer Überblick über die vorhandenen Strassen und Segmente gewinnen. Die gelben Linien verbinden zusammengehörige Objekte, sie bilden aber weder gezeichnete Strassen noch den geometrischen Verlauf der Linien ab. |
| + | |||
| + | [[File:Strassen-und-Segmente.png|link=|alt=]] | ||
[[Category:Werkzeugleiste Konfiguration Karte]] | [[Category:Werkzeugleiste Konfiguration Karte]] | ||
Latest revision as of 14:29, 3 November 2015
Category:Werkzeugleiste Konfiguration Karte → Straßen und Segmente ein-/ausblenden
Mit der Aktivierung dieses Buttons werden sämtliche vorhandenen Strassen und Segmente als gelbe Linien dargestellt und hervorgehoben. Die Deaktivierung des Buttons hebt die gelbe Markierung wieder auf. Somit lässt sich ein schematischer Überblick über die vorhandenen Strassen und Segmente gewinnen. Die gelben Linien verbinden zusammengehörige Objekte, sie bilden aber weder gezeichnete Strassen noch den geometrischen Verlauf der Linien ab.