Difference between revisions of "Location Table Exchange Format exportieren"
(Created page with "Menü Export → Location Table Exchange Format exportieren link=|alt= Location Table Exchange Format exportieren...") |
|||
| (12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
[[File:ImageList-98.png|link=|alt=]] | [[File:ImageList-98.png|link=|alt=]] | ||
| − | Location Table Exchange Format exportieren | + | Mit dieser Funktion lässt sich eine Location Table im '''Location Table Exchange Format''' exportieren. |
| + | Hierzu wird im Dialogfenster eine gültige 'Zieldatei' '''oder''' ein 'Zielverzeichnis' ausgewählt: | ||
| + | |||
| + | [[File:table-export.png|link=|alt=|350px]] | ||
| + | |||
| + | Im Textfenster werden die aktuellen Tasks eingeblendet und darunter der Fortschritt des Prozesses angezeigt. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Weitere Informationen zum Location Table Exchange Format und zum Import von Location Tables dieses Formats finden sich [[Location Table Exchange Format importieren|hier]]. | ||
| + | |||
| + | ==Siehe auch== | ||
| + | |||
| + | → [[Location Table Exchange Format importieren]] | ||
[[Category:Menü Export]] | [[Category:Menü Export]] | ||
Latest revision as of 17:52, 13 November 2015
Menü Export → Location Table Exchange Format exportieren
Mit dieser Funktion lässt sich eine Location Table im Location Table Exchange Format exportieren.
Hierzu wird im Dialogfenster eine gültige 'Zieldatei' oder ein 'Zielverzeichnis' ausgewählt:
Im Textfenster werden die aktuellen Tasks eingeblendet und darunter der Fortschritt des Prozesses angezeigt.
Weitere Informationen zum Location Table Exchange Format und zum Import von Location Tables dieses Formats finden sich hier.