Difference between revisions of "Auswahl"
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[:category: | + | [[:category:Werkzeugleiste Navigation Karte|Werkzeugleiste Navigation Karte]] → Auswahl |
[[File:ImageList-8.png|link=|alt=]] | [[File:ImageList-8.png|link=|alt=]] | ||
| − | Mittels der Funktion '''Objektauswahl''' lassen sich Gebiete, | + | Mittels der Funktion '''Objektauswahl''' lassen sich Gebiete, Linien und Objekte in der [[Karte]] selektieren. Da das selektierte Element gleichzeitig in der [[Objektliste]] markiert wird, kann mit Hilfe dieser Funktion beispielsweise eine Strasse identifiziert oder die Attribute eines Objekts im [[Detailbereich]] angezeigt (und allenfalls bearbeitet) werden. |
| Line 10: | Line 10: | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:Werkzeugleiste Navigation Karte]] |
Latest revision as of 13:26, 3 November 2015
Werkzeugleiste Navigation Karte → Auswahl
Mittels der Funktion Objektauswahl lassen sich Gebiete, Linien und Objekte in der Karte selektieren. Da das selektierte Element gleichzeitig in der Objektliste markiert wird, kann mit Hilfe dieser Funktion beispielsweise eine Strasse identifiziert oder die Attribute eines Objekts im Detailbereich angezeigt (und allenfalls bearbeitet) werden.
Diese Funktion dient zusätzlich dem Verschieben des aktuellen Kartenausschnitts in die angegebene Richtung. Nach dem Anklicken des Buttons wird die Karte mit einem linken Mausklick 'gepackt' und mit gedrückter Taste um den gewünschten Betrag in die gewünschte Richtung verschoben. Wird die Maustaste wieder losgelassen, wird der somit neu ins Kartenfenster geschobene Bereich der Karte geladen und angezeigt.