Difference between revisions of "Setze Punktposition in Karte"
| Line 3: | Line 3: | ||
[[File:punktposition-karte.png|link=|alt=]] | [[File:punktposition-karte.png|link=|alt=]] | ||
| − | aktuell | + | Mit dieser Funktion kann der aktuell selektierte Punkt in der Karte verschoben werden. Mit dem Fadenkreuz wird der Punkt in der Karte neu gesetzt, beispielsweise gemäss einer Hintergrund- oder Rasterkarte. |
| + | {{Warnung}} | ||
| + | |||
| + | Mit | ||
[[Category:Werkzeugleiste DetailLocation]] | [[Category:Werkzeugleiste DetailLocation]] | ||
Revision as of 18:12, 3 November 2015
Werkzeugleiste DetailLocation → Setze Punktposition in Karte
Mit dieser Funktion kann der aktuell selektierte Punkt in der Karte verschoben werden. Mit dem Fadenkreuz wird der Punkt in der Karte neu gesetzt, beispielsweise gemäss einer Hintergrund- oder Rasterkarte.
Wichtiger Hinweis
Mit