Difference between revisions of "Detailbereich"
(Created page with "Im Detailbereich werden alle zu einem Objekt verfügbaren Informationen angezeigt. Er ist daher nur sichtbar, wenn ein Objekt selektiert ist. Der Detailberei...") |
|||
| Line 2: | Line 2: | ||
Der Detailbereich enthält je nach Objekt folgende Reiter: | Der Detailbereich enthält je nach Objekt folgende Reiter: | ||
| − | *[[Gebiet]]; dieser Reiter wird bei der Funktion [[Gebiet erstellen]] behandelt. | + | *[['''Gebiet'''|Gebiet erstellen]]; dieser Reiter wird bei der Funktion [[Gebiet erstellen]] behandelt. |
| − | *[[Achse]]; dieser Reiter wird bei der Funktion [[Straße erstellen]] behandelt. | + | *[['''Achse'''|Straße erstellen]]; dieser Reiter wird bei der Funktion [[Straße erstellen]] behandelt. |
| − | *[[Punkt]]; dieser Reiter wird bei der Funktion [[Punkt erstellen]] behandelt. | + | *[['''Punkt'''|Punkt erstellen]]; dieser Reiter wird bei der Funktion [[Punkt erstellen]] behandelt. |
| − | * | + | *'''Referenzen'''; dieser Reiter zeigt standardmässig die objektreferenzierten Gebiete, Achsen, Richtungen und Punkte an. |
| − | * | + | *'''Fehler''' |
[[Category:Fensterbereiche]] | [[Category:Fensterbereiche]] | ||
Revision as of 09:23, 25 September 2015
Im Detailbereich werden alle zu einem Objekt verfügbaren Informationen angezeigt. Er ist daher nur sichtbar, wenn ein Objekt selektiert ist.
Der Detailbereich enthält je nach Objekt folgende Reiter:
- Gebiet erstellen; dieser Reiter wird bei der Funktion Gebiet erstellen behandelt.
- Straße erstellen; dieser Reiter wird bei der Funktion Straße erstellen behandelt.
- Punkt erstellen; dieser Reiter wird bei der Funktion Punkt erstellen behandelt.
- Referenzen; dieser Reiter zeigt standardmässig die objektreferenzierten Gebiete, Achsen, Richtungen und Punkte an.
- Fehler