Difference between revisions of "LCL Eigenschaften"
| Line 3: | Line 3: | ||
[[File:datenbank-einstellungen.png|link=|alt=]] | [[File:datenbank-einstellungen.png|link=|alt=]] | ||
| − | Im Fenster '''LCL Eigenschaften''' können die Eigenschaften der | + | Im Fenster '''LCL Eigenschaften''' können die Eigenschaften der aktuellen Datenbank eingesehen werden. Das Fenster enthält folgende Attribute: |
[[File:lcl-eigenschaften.png|link=|alt=]] | [[File:lcl-eigenschaften.png|link=|alt=]] | ||
| − | + | Die Eigenschaften der aktuellen Datenbank werden automatisch aufgerufen und angezeigt und können in diesem Fenster '''nicht''' bearbeitet werden. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Category:Werkzeugleiste Administration]] | [[Category:Werkzeugleiste Administration]] | ||
[[Category:Menü Ansicht]] | [[Category:Menü Ansicht]] | ||
Latest revision as of 16:32, 27 October 2015
Menü Ansicht → LCL Eigenschaften | Werkzeugleiste Administration → LCL Eigenschaften
Im Fenster LCL Eigenschaften können die Eigenschaften der aktuellen Datenbank eingesehen werden. Das Fenster enthält folgende Attribute:
Die Eigenschaften der aktuellen Datenbank werden automatisch aufgerufen und angezeigt und können in diesem Fenster nicht bearbeitet werden.