Difference between revisions of "System Status"
| Line 2: | Line 2: | ||
| − | [[:category: | + | [[:category:Menü Hilfe|'''Menü Hilfe''']] → System Status |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | + | Mit dem Menüpunkt '''System Status''' lassen sich Informationen über die aktuelle Datenbankverbindung anzeigen. | |
| − | + | ||
| − | + | Das Fenster '''Application System Status''' enthält folgende Informationen: | |
| − | + | ||
| − | + | [[File:datenbankverbindung.png|link=|alt=]] | |
| − | + | ||
| − | [[File: | + | * Systemtyp, auf welchem das Programm läuft |
| + | * Aktuell verwendete Datenbank | ||
| + | * Aktuell verwendeter Benutzername | ||
| + | |||
| + | Die Einstellungen können in diesem Fenster nur eingesehen, aber nicht bearbeitet werden. | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:Menü Hilfe]] |
Revision as of 11:31, 3 November 2015
Menü Hilfe → System Status
Mit dem Menüpunkt System Status lassen sich Informationen über die aktuelle Datenbankverbindung anzeigen.
Das Fenster Application System Status enthält folgende Informationen:
- Systemtyp, auf welchem das Programm läuft
- Aktuell verwendete Datenbank
- Aktuell verwendeter Benutzername
Die Einstellungen können in diesem Fenster nur eingesehen, aber nicht bearbeitet werden.