Difference between revisions of "Koordinaten aus Excel aktualisieren"
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | [[:Category:Menü Import|Menü Import]] → Koordinaten aus Excel aktualisieren | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
Excel-Liste auswählen | Excel-Liste auswählen | ||
Koordinaten gemäss Excel-Datei importiert | Koordinaten gemäss Excel-Datei importiert | ||
welches Format wird erwartet? (Flat table?) | welches Format wird erwartet? (Flat table?) | ||
welche Kriterien? | welche Kriterien? | ||
| + | |||
| + | [[Category:Menü Import]] | ||
Revision as of 16:10, 13 November 2015
Menü Import → Koordinaten aus Excel aktualisieren
Excel-Liste auswählen Koordinaten gemäss Excel-Datei importiert welches Format wird erwartet? (Flat table?) welche Kriterien?