Difference between revisions of "Location Table Exchange Format exportieren"
| Line 5: | Line 5: | ||
| − | Mit dieser Funktion lässt sich eine Location Table im Location Table Exchange Format exportieren. | + | Mit dieser Funktion lässt sich eine Location Table im '''Location Table Exchange Format''' exportieren. |
| + | |||
| + | Hierzu wird im Dialogfenster eine gültige '''Zieldatei''' und ein '''Zielverzeichnis''' ausgewählt: | ||
| + | |||
| − | |||
Weitere Informationen zum Location Table Exchange Format und zum Import von Location Tables dieses Formats finden sich [[Location Table Exchange Format importieren|hier]]. | Weitere Informationen zum Location Table Exchange Format und zum Import von Location Tables dieses Formats finden sich [[Location Table Exchange Format importieren|hier]]. | ||
| − | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
Revision as of 16:42, 13 November 2015
Menü Export → Location Table Exchange Format exportieren
Mit dieser Funktion lässt sich eine Location Table im Location Table Exchange Format exportieren.
Hierzu wird im Dialogfenster eine gültige Zieldatei und ein Zielverzeichnis ausgewählt:
Weitere Informationen zum Location Table Exchange Format und zum Import von Location Tables dieses Formats finden sich hier.