File list
This special page shows all uploaded files.
| Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:35, 13 November 2015 | Detailebereich-punkt.png (file) | 21 KB | Mp | 1 | ||
| 10:13, 13 November 2015 | Check-gbt.png (file) | ![]() |
902 bytes | Mp | 1 | |
| 10:13, 13 November 2015 | Filter-gbt.png (file) | ![]() |
409 bytes | Mp | 1 | |
| 10:12, 13 November 2015 | Suche-gbt.png (file) | 1 KB | Mp | 1 | ||
| 10:09, 13 November 2015 | Auswahl-gebietsreferenz.png (file) | 32 KB | Mp | 1 | ||
| 18:01, 3 November 2015 | Punktkoordinaten.png (file) | 11 KB | Mp | 1 | ||
| 17:50, 3 November 2015 | Onlinehilfe.png (file) | ![]() |
649 bytes | Mp | 1 | |
| 17:25, 3 November 2015 | About.png (file) | ![]() |
624 bytes | Mp | 1 | |
| 16:57, 3 November 2015 | Referenzen-fenster.png (file) | 10 KB | Mp | 1 | ||
| 16:54, 3 November 2015 | Detailbereich-fenster1.png (file) | 14 KB | Mp | 1 | ||
| 16:52, 3 November 2015 | Detailbereich-fenster.png (file) | 14 KB | Mp | 1 | ||
| 15:06, 3 November 2015 | Detail-fehler.png (file) | 5 KB | Mp | 1 | ||
| 14:27, 3 November 2015 | Objektliste2.png (file) | 28 KB | Mp | 1 | ||
| 14:24, 3 November 2015 | Objektliste-neu.png (file) | 30 KB | Mp | 1 | ||
| 14:19, 3 November 2015 | Statistik-fenster-neu.png (file) | 33 KB | Mp | 1 | ||
| 13:16, 3 November 2015 | Optionen-generell-neu.png (file) | 33 KB | Mp | 1 | ||
| 13:13, 3 November 2015 | Anzeigeeinstellungen Fenster-neu.png (file) | 29 KB | Mp | 1 | ||
| 13:09, 3 November 2015 | Altestrasse-linie.png (file) | 11 KB | Mp | 1 | ||
| 13:09, 3 November 2015 | Neuestrasse-linie.png (file) | 9 KB | Mp | 1 | ||
| 11:33, 3 November 2015 | Systemstatus-deutsch.png (file) | 13 KB | Mp | 1 | ||
| 16:28, 27 October 2015 | Lcl-eigenschaften.png (file) | 25 KB | Mp | 1 | ||
| 16:14, 27 October 2015 | Fensterbereiche.png (file) | 1.91 MB | Mp | 1 | ||
| 15:55, 27 October 2015 | Anzeigeeinstellungen Fenster-dt.png (file) | 29 KB | Mp | 1 | ||
| 15:42, 27 October 2015 | Optionen-shapefile-dt.png (file) | 28 KB | Mp | 1 | ||
| 15:41, 27 October 2015 | Optionen-generell-dt.png (file) | 33 KB | Mp | 1 | ||
| 09:23, 9 October 2015 | Eigenschaften.png (file) | 17 KB | Mp | 1 | ||
| 09:21, 9 October 2015 | Suchen in zt 3.png (file) | 108 KB | Mp | 1 | ||
| 09:21, 9 October 2015 | Suchen in zt 2.png (file) | 20 KB | Mp | 1 | ||
| 09:20, 9 October 2015 | Suchen in zt 1.png (file) | 24 KB | Mp | 1 | ||
| 08:53, 9 October 2015 | Verzeichnis-Datenbank-oeffnen.png (file) | ![]() |
863 bytes | Mp | 1 | |
| 08:50, 9 October 2015 | Projektverzeichnis-oeffnen.png (file) | ![]() |
863 bytes | Mp | 1 | |
| 08:44, 9 October 2015 | Button-schliessen.png (file) | ![]() |
498 bytes | Mp | 1 | |
| 16:42, 8 October 2015 | Datenbanken-vergleichen.png (file) | 31 KB | Mp | 1 | ||
| 15:26, 8 October 2015 | LCL-verwalten-plus.png (file) | 19 KB | Mp | 1 | ||
| 15:20, 8 October 2015 | LCL-verwalten-hinzufuegen-ja.png (file) | 11 KB | Mp | 1 | ||
| 15:20, 8 October 2015 | LCL-hinzufuegen-zurueckgeben.png (file) | 5 KB | Mp | 1 | ||
| 15:20, 8 October 2015 | LCL-verwalten.png (file) | 29 KB | Mp | 1 | ||
| 14:41, 8 October 2015 | Neue-LCL-erstellen fenster.png (file) | 29 KB | Mp | 1 | ||
| 13:48, 8 October 2015 | Windows test fail-inhalt.png (file) | 13 KB | Mp | 1 | ||
| 13:47, 8 October 2015 | Windows test fail structure.png (file) | 10 KB | Mp | 1 | ||
| 13:45, 8 October 2015 | Strukturelle-pruefung details.png (file) | 8 KB | Mp | 1 | ||
| 13:45, 8 October 2015 | Strukturelle-pruefung fenster.png (file) | 34 KB | Mp | 1 | ||
| 12:04, 8 October 2015 | LCD-Suche-resultat.png (file) | 32 KB | Mp | 1 | ||
| 12:04, 8 October 2015 | LCD-Suche-prüfung.png (file) | Error creating thumbnail: File missing |
5 KB | Mp | 1 | |
| 11:58, 8 October 2015 | LCD-Suche-Fenster.png (file) | 32 KB | Mp | 1 | ||
| 11:58, 8 October 2015 | LCD-Suche-Prüfung.png (file) | 4 KB | Mp | 1 | ||
| 11:29, 8 October 2015 | Editor-inhaltliche-fehler.png (file) | 9 KB | Mp | 1 | ||
| 11:28, 8 October 2015 | Anzeigeeinstellungen-inhaltliche-fehler.png (file) | 19 KB | Mp | 1 | ||
| 11:11, 8 October 2015 | Status-zurückgesetzt.png (file) | ![]() |
418 bytes | Mp | 1 | |
| 11:04, 8 October 2015 | Button zurücksetzen.png (file) | ![]() |
724 bytes | Mp | 1 |








